347290201Terminal Konektor Automotive Energy Storage Electrical Waterproof Dustproof Moistureproof

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKategori | Konektor Persegi Panjang | Mfr | Molex |
---|---|---|---|
Tipe Konektor | Wadah | Jenis kontak | Soket Wanita |
Jenis pengikat | Kunci Latch | Suhu operasi | -40°C ~ 105°C |
501478000 | 10000 | |
---|---|---|
501488000 | 10000 | |
874210000 | 10000 | |
874390400 | 10000 | |
5051538000 | 10000 | |
781720410 | 10000 | |
39014050 | 10000 | |
430200601 | 10000 | |
430300001 | 10000 | |
5016471000 | 10000 | |
510210400 | 10000 | |
522660211 | 10000 | |
430300038 | 10000 | |
2081003 | 10000 | |
50291662 | 10000 | |
347290200 | 10000 | |
348033212 | 10000 | |
348406410 | 10000 | |
349590340 | 10000 | |
359659200 | 10000 | |
430251202 | 10000 | |
436450608 | 10000 | |
541020204 | 10000 | |
874271034 | 10000 | |
1510140016 | 10000 | |
1510481203 | 10000 | |
1510481207 | 10000 | |
1601233102 | 10000 | |
1720630311 | 10000 | |
2000960101 | 10000 | |
5016481000 | 10000 | |
5023520500 | 10000 | |
5023520600 | 10000 | |
5023520900 | 10000 | |
5023521200 | 10000 | |
5024430360 | 10000 | |
5024430460 | 10000 | |
5031104000 | 10000 | |
5054320801 | 10000 | |
5055651401 | 10000 | |
5600200520 | 10000 | |
5051511200 | 10000 | |
1600140011 | 10000 | |
1600140014 | 10000 | |
191930198 | 10000 | |
330123023 | 10000 | |
334722006 | 10000 | |
346950100 | 10000 | |
39000077 | 10000 | |
39013028 | 10000 | |
39301060 | 10000 | |
430310005 | 10000 | |
430451000 | 10000 | |
500588000 | 10000 | |
510350800 | 10000 | |
511151621 | 10000 | |
643191211 | 10000 | |
643203319 | 10000 | |
878321420 | 10000 | |
151350200 | 10000 | |
151360200 | 10000 | |
347928080 | 10000 | |
349126040 | 10000 | |
430315003 | 10000 | |
444763111 | 10000 | |
451300201 | 10000 | |
533980871 | 10000 | |
687980009 | 10000 | |
797582147 | 10000 | |
923150408 | 10000 | |
1054110104 | 10000 | |
1054110106 | 10000 | |
1062250001 | 10000 | |
1202530396 | 10000 | |
1716920208 | 10000 | |
1727090001 | 10000 | |
1727090008 | 10000 | |
2002411112 | 10000 | |
2008900108 | 10000 | |
2042860001 | 10000 | |
2059792051 | 10000 | |
2070190008 | 10000 | |
2077820002 | 10000 | |
2078430003 | 10000 | |
2086581002 | 10000 | |
2086588121 | 10000 | |
2116240001 | 10000 | |
2122092060 | 10000 | |
2123300100 | 10000 | |
2125700100 | 10000 | |
2127242041 | 10000 | |
2132050003 | 10000 | |
2137192081 | 10000 | |
2138141108 | 10000 | |
2147531021 | 10000 | |
2147611101 | 10000 | |
2152722603 | 10000 | |
2153212021 | 10000 | |
2153261021 | 10000 | |
2153401121 | 10000 | |
2153451121 | 10000 | |
2157111112 | 10000 | |
2160111021 | 10000 | |
2162711020 | 10000 | |
2162831021 | 10000 | |
2162911011 | 10000 | |
2163001122 | 10000 | |
2163311021 | 10000 | |
2164011021 | 10000 | |
2166231021 | 10000 | |
2170630027 | 10000 | |
2174661021 | 10000 | |
2174712205 | 10000 | |
2175001121 | 10000 | |
2175201121 | 10000 | |
2177901121 | 10000 | |
2177971021 | 10000 | |
2183111021 | 10000 | |
2183231021 | 10000 | |
2183971020 | 10000 | |
2185101040 | 10000 | |
2196531020 | 10000 | |
2196572020 | 10000 | |
2196591062 | 10000 | |
2196651022 | 10000 | |
2196701121 | 10000 | |
5055700601 | 10000 |
Konektor persegi panjang - Housing Receptacle Gray
MOLEX adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam produksi dan penjualan konektor dan colokan.dari otomotif ke elektronik konsumen untuk peralatan industri.
Parameter kinerja: Lihat lembar data produk untuk mengamati parameter kinerja listrik dan mekanik konektor.resistensi isolasi, tahan nilai tegangan, hidup colokan dan copot, dll.
Aplikasi pasar: Memahami bidang aplikasi utama produk. Ini dapat mencakup otomotif, elektronik konsumen, telekomunikasi, kontrol industri dan bidang lainnya.Memahami peran produk dalam aplikasi ini sangat penting.
Umpan balik pengguna: Memeriksa umpan balik pelanggan yang ada tentang produk. Ulasan dan umpan balik pengguna dapat memberikan informasi berharga tentang kinerja produk, keandalan dan kepuasan.
Bandingkan dengan pesaing: Bandingkan dengan produk yang bersaing di pasar. Bandingkan parameter kinerja, harga, reputasi merek dan faktor lainnya.
Kompatibilitas dan interchangeability: Pertimbangkan kompatibilitas produk dan interchangeability.
Kepatuhan terhadap standar dan sertifikasi: Periksa apakah produk memenuhi standar internasional dan nasional yang relevan dan telah lulus sertifikasi dan pengujian yang diperlukan.
Kategori
|
Konektor, Interkoneksi
Konektor persegi panjang
Kotak konektor persegi panjang
|
Mfr
|
Molex
|
Seri
|
Stac64 34729
|
Status Produk
|
Aktif
|
Jenis konektor
|
Pengirim
|
Jenis kontak
|
Socket Wanita
|
Jumlah Posisi
|
20
|
Pitch
|
0.100" (2.54mm)
|
Jumlah Baris
|
2
|
Jarak Baris
|
0.100" (2.54mm)
|
Tipe pemasangan
|
Bebas menggantung (In-Line)
|
Penghentian Kontak
|
Cemplak
|
Jenis pengikat
|
Kunci Kunci
|
Warna
|
Warna abu-abu
|
Fitur
|
Kunci Polarisasi
|
Bahan isolasi
|
Polybutylene Terephthalate (PBT), Kaca diisi
|
Suhu operasi
|
-40°C ~ 105°C
|