UFW1E101MED 100uF 25V Kapasitor Elektrolit Radial Aluminium Kapasitor Elektrolit

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xModel | UFW1E101MED | Kapasitansi | 100µF |
---|---|---|---|
Toleransi | ±20% | Tegangan - Nilai | 25 V |
Suhu seumur hidup | 2000 Jam 85°C | Suhu Operasional | -40°C ~ 85°C |
Cahaya Tinggi | Audio Radial Aluminium Kapasitor Elektrolit,Aluminium 100uF 25V Kapasitor Elektrolit,Audio 100uF 25V Kapasitor Elektrolit |
UFW1E101MED 100µF 25V Kapasitor Elektrolit Aluminium Radial Dapat 2000 Jam 85°C
data UFW1E101MED
Kategori | Kapasitor Kapasitor Elektrolit Aluminium |
Mfr | Nichicon |
Seri | UFW |
Status Produk | Terakhir Kali Beli |
Kapasitansi | 100µF |
Toleransi | ±20% |
Tegangan - Nilai | 25 V |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
Seumur hidup @ Temp. | 2000 Jam @ 85°C |
Suhu Operasional | -40°C ~ 85°C |
Polarisasi | Kutub |
Peringkat | - |
Aplikasi | Audio |
Arus Riak @ Frekuensi Rendah | 185 mA @ 120 Hz |
Arus Riak @ Frekuensi Tinggi | 277,5 mA @ 10 kHz |
Spasi Timbal | 0,098" (2,50 mm) |
Ukuran / Dimensi | Diameter 0,248" (6,30 mm) |
Tinggi - Duduk (Maks) | 0,433" (11,00 mm) |
Ukuran Tanah Gunung Permukaan | - |
Tipe Pemasangan | Melalui Lubang |
Sumber Daya IoT
"Bangunan Cerdas" mengacu pada jaringan, baik kabel maupun nirkabel, yang menghubungkan layanan gedung untuk memungkinkan pemantauan, analisis, dan kontrol otomatis atas sumber daya gedung.Sistem ini mendorong peningkatan efisiensi energi dan optimalisasi ruang, sekaligus meningkatkan kenyamanan, produktivitas, pemanfaatan ruang, dan konektivitas, yang semuanya sangat dihargai oleh tenaga kerja saat ini.